Printer UV Flatbed Thorjet
(Update April 2020: mesin UV Flatbed ini sudah tidak kami pasarkan, kontak kami langsung untuk cari tahu mesin UV Flatbed terkini yang sesuai dengan kebutuhan Anda!)
Printer UV flatbed Thorjet adalah printer uv yang unik dengan gabungan flatbed dan rol to rol, dengan print head Konica Minolta 1024 14pl (untuk hasil halus) dan kecepatan sampai dengan 79 m2/jam.
Video
Spesifikasi
Model : | KR2512 | ||||
Technologi Head : | Piezo continous drop-on-demand (DOD) | ||||
Print Head : | Konica Minolta KM 1024 | ||||
Head Control : | Temperature dan Voltase Head di kontrol dari software | ||||
Warna : | CMYK + Putih + Varnish CMYK x 2 CMYK Lc Lm + Putih + Varnish CMYK Lc Lm x 2 | ||||
Jumlah Print Head : | 4 ~ 12 Print Head | ||||
Resolusi cetak (dpi) : | 720 x 1440 dpi (14pl) 720 x 2880 (9pl) | ||||
KECEPATAN CETAK | |||||
Pilihan Head : | CMYK (+ Putih + Varnish) x 2 CMYK x 2 | CMYK Lc Lm (+ Putih + Varnish) CMYK Lc Lm x 2 | |||
Jumlah Print Head : | 8 (4x2) | 4 | 6 (+2) | ||
Draft mode : | 79,2 m2 / Jam | 39,6 m2 / Jam | 39,6 m2 / Jam | ||
Production mode : | 54,4 m2 / Jam | 27,2 m2 / Jam | 27,2 m2 / Jam | ||
Quality mode : | 43,6 m2 / Jam | 21,8 m2 / Jam | 21,8 m2 / Jam | ||
Maks. Ketebalan Media : | Standard : 0 - 100mm Optional : 0 - 200mm | ||||
Fitur : | Anti Crash System (Standard) Media Location (Standard) White Ink Cycling (Standard) Media Thickness Detection (Standard) Single colour purge (Standard) Anti Static System (Optional) | ||||
Macam Bahan : | Segala macam bahan datar baik yang keras / kaku dan bahan yang lembut. Seperti kaca, keramik, corrugated board, kayu, aluminium, MDF, acrylic, tutup toilet, cardboard, dan masih banyak lagi | ||||
Konektifitas : | USB 2.0 | ||||
RIP Software: | Photoprint V. 10 | ||||
Sistem Pengeringan : | Shutter Lampu UV | ||||
Beban Meja : | maks. 35Kg / m2 | ||||
Daya Listrik : | 220V ±10% 60 Hz, 40 A | ||||
Berat Mesin Netto : | dengan Roll to Roll : 2100 Kg tanpa Roll to Roll : 1400 Kg | ||||
Kondisi Ruangan : | Suhu : 15oC - 30oC Kelembaban : 40% - 80% RH | ||||
Ukuran Mesin: | dengan Roll to Roll : 5,210m x 2,202m x 1,530m tanpa Roll to Roll : 5,210m x 2,102m x 1,530m |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu