Konsultan
Sorry, I'm offline at the moment. I'll be back online again in the next 11 hours 33 minutes
17:00Printer UV Liyu KJ Luxury menggunakan Teknologi terbaru dari Konica Minolta Jepang dengan UV print head 1024 nozzle dengan ukuran dot 14 pico liter. Print head ini mempunyai pemanas di dalamnya dan menghasilkan resolusi nyata sampai dengan 1440 dpi dg kecepatan dua kali dari Head sebelumnya Konica Minolta 512.
1. Spesifikasi Mekanik :
2. Keunggulan di sistem elektronik :
3. Sistem Tekanan & supply tinta :
4. Pilihan Warna :
1. Spesifikasi Mekanik :
2. Keunggulan di sistem elektronik :
3. Sistem Tekanan & supply tinta :
4. Pilihan Warna :
Model : | KJ2512 / KJ2520 / KJ3020 | ||||
Technologi Head : | Piezo continous drop-on-demand (DOD) | ||||
Print Head : | Konica Minolta KM 512 MH (14pl) | ||||
Head Control : | Temperature dan Voltase Head di kontrol dari software | ||||
Warna : | CMYK + Putih CMYK x 2 + Putih CMYK x 3 CMYK Lc Lm + Putih CMYK Lc Lm x 2 |
||||
Jumlah Print Head : | 4 - 12 Print Head | ||||
Ukuran Media : | KJ2512 : 2.5m x 1.23m KJ2520 : 2.5m x 2m KJ3020 : 3m x 2m |
||||
Resolusi cetak (dpi) : | 360x720DPI, 360x1080dpi, 360x1440dpi 720x720dpi, 720x1080dpi, 720x1440dpi |
||||
KECEPATAN CETAK | |||||
Warna | CMYK + Putih | CMYK Lc Lm + Putih | |||
Jumlah Print Head | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 |
Draft mode | 59,4 m2 / Jam | 39,6 m2 / Jam | 19,8 m2 / Jam | 39.6 m2 / Jam | 19,8 m2 / Jam |
Production mode | 40,8 m2 / Jam | 27.2 m2 / Jam | 13,6 m2 / Jam | 27,2 m2 / Jam | 13,6 m2 / Jam |
Quality mode | 32,7 m2 / Jam | 21,8 m2 / Jam | 10,9 m2 / Jam | 21,8 m2 / Jam | 10,9 m2 / Jam |
Macam Bahan : | Segala macam bahan yang keras / kaku dan bahan yang lembut. Seperti kaca, keramik, corrugated board, kayu, aluminium, MDF, acrylic, tutup toilet, cardboard, dan masih banyak lagi | ||||
Konektifitas : | USB 2.0 | ||||
RIP Software : | Photoprint V. 10 | ||||
Beban Meja : | maks. 100Kg / m2 | ||||
Ketebalan Bahan: | maks. 100 mm | ||||
Daya Listrik : | 220V ±10%, 50 / 60 Hz, 380V ±10% 50 Hz | ||||
Ukuran Mesin : | KJ2512 : 4,42m x 2,075m x 1,38m KJ2520 : 4,42m x 2,885m x 1,38m KJ3020 : 4,96m x 2,885m x 1,38m |
||||
Berat Mesin : | KJ2512 : 1000 Kg KJ2520 : 1200 Kg KJ3020 : 1500 Kg |
||||
Kondisi Ruangan : | Suhu : 15oC - 30oC Kelembaban : 40% - 80% RH |
||||
Packaging : | KJ2512 : 4,6m x 2,25m x 1,5m KJ2520 : 4,6m x 2,67m x 1,5m KJ3020 : 5,15m x 2,67m x 1,5m |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Model : | KJ2512 / KJ2520 / KJ3020 | ||||
Technologi Head : | Piezo continous drop-on-demand (DOD) | ||||
Print Head : | Konica Minolta KM 1024 MH (14pl) | ||||
Head Control : | Temperature dan Voltase Head di kontrol dari software | ||||
Warna : | CMYK + Putih CMYK x 2 + Putih CMYK x 3 CMYK Lc Lm + Putih CMYK Lc Lm x 2 |
||||
Jumlah Print Head : | 4 / 6 / 8 Print Head | ||||
Ukuran Media : | KJ2512 : 2.5m x 1.23m KJ2520 : 2.5m x 2m KJ3020 : 3m x 2m |
||||
Resolusi cetak (dpi) : | 360x720DPI, 360x1080dpi, 360x1440dpi 720x720dpi, 720x1080dpi, 720x1440dpi |
||||
KECEPATAN CETAK | |||||
Pilihan Head : | CMYK + Putih + Varnish / CMYK x 2 | CMYK Lc Lm (+ Putih + Varnish) | |||
Jumlah Print Head : | 8 | 4 | 6 / 8 | ||
Draft mode : | 79,2 m2 / Jam | 39,6 m2 / Jam | 39,6 m2 / Jam | ||
Production mode : | 54,4 m2 / Jam | 27,2 m2 / Jam | 27,2 m2 / Jam | ||
Quality mode : | 43,6 m2 / Jam | 21,8 m2 / Jam | 21,8 m2 / Jam | ||
Macam Bahan : | Segala macam bahan yang keras / kaku dan bahan yang lembut. Seperti kaca, keramik, corrugated board, kayu, aluminium, MDF, acrylic, tutup toilet, cardboard, dan masih banyak lagi | ||||
Konektifitas : | USB 2.0 | ||||
RIP Software: | Photoprint V. 10 | ||||
Sistem Pengeringan : | Lampu UV (Shutter Optional) | ||||
Sistem Anti Static : | Optional | ||||
Ketebalan Bahan: | maks. 100 mm | ||||
Beban Meja : | maks. 100Kg / m2 | ||||
Daya Listrik : | 220V ±10% 60 Hz | 380V ±10% 50 Hz |
||||
Berat Mesin : | KJ2512 : 1100 Kg KJ2520 : 1250 Kg KJ3020 : 1450 Kg |
||||
Kondisi Ruangan : | Suhu : 15oC - 30oC Kelembaban : 40% - 80% RH |
||||
Ukuran Mesin: | KJ2512 : 4,416m x 2,065m x 1,295m KJ2520 : 4,416m x 2,885m x 1,295m KJ3020 : 4,96m x 2,885m x 1,295m |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu